2024年襄阳市固体废物产生总量为4462.43万吨,其中,一般工业固体废物产生量为676.80万吨,危险废物产生量为26.60万吨,生活垃圾产生量为109.35万吨,建筑垃圾产生量为504.52万吨,农业固体废物产生量为3133.76万吨,城镇污水污泥产生量为11.40万吨。襄阳市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物(数据来源:市生态环境局)
(一)产生、利用及处置情况
2024年,本市一般工业固体废物产生量676.80万吨,综合利用量为541.89万吨(含综合利用往年贮存量12.69万吨),综合利用率为80.07% ;处置量为23.72万吨(含处置往年贮存量0.08万吨),处置率为3.50%;累计贮存量为123.96万吨。
(二)行业产生情况
2024年,一般工业固体废物产生量排名前五的行业依次为化学原料和化学制品制造业,电力、热力生产和供应业,非金属矿采选业,黑色金属冶炼和压延加工业,汽车制造业,分别占全市一般工业固体废物产生量的54.70%、29.34%、8.19%、1.95%、1.44%。
(三)主要产生种类
2024年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为磷石膏、粉煤灰、炉渣、尾矿、工业副产石膏,产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的39.73%、18.71%、13.57%、7.65%、6.68%,详细情况见表1。
表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 综合利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
磷石膏 | 268.91 | 209.62 | 0.00 | 71.91 |
粉煤灰 | 126.60 | 126.52 | 0.08 | 0.00 |
炉渣 | 91.87 | 76.38 | 15.53 | 0.01 |
尾矿 | 51.80 | 51.80 | 0.00 | 0.00 |
工业副产石膏 | 45.18 | 0.00 | 0.00 | 45.18 |
(四)主要利用设施情况
2024年,本市共有17家单位开展一般工业固体废物利用活动,本市一般工业固体废物利用能力为440万吨/年,主要利用设施情况见表2 。
表2 一般工业固体废物利用设施情况
利用设施所属单位名称 | 利用废物种类 | 利用产品名称 | 设计利用能力 (万吨/年) | 实际利用量 (万吨) |
襄阳中正航环保科技有限公司 | 皮革类、布纺类、废木屑类、汽车内饰、 | 替代燃料生物质颗粒再生原料 | 10 | 0.3 |
襄阳锋川资源循环利用有限公司 | 炉渣类、铸造砂 | 建筑骨料及再生原料 | 1.2 | 0.2 |
嘉施利(宜城)化肥有限公司 | 磷石膏 | 建筑石膏粉、水泥缓凝剂 | 60 | 32.2 |
南漳龙蟒磷制品有限责任公司 | 磷石膏 | 水泥缓凝剂、建筑石膏粉等 | 100 | 69.9 |
湖北华邦保和新材料有限公司 | 磷石膏 | 石膏砂浆、石膏砌块等建材 | 30 | 5 |
南漳县鑫诚建材有限责任公司 | 脱水污泥 | 建筑砌块 | 0.7 | 0.7 |
保康荆楚水泥有限责任公司 | 黄磷渣、燃煤炉渣、粉煤灰、磷石膏 | 水泥生产 | 21.6 | 3.6 |
保康县日新路通建材有限责任公司 | 磷石膏 | 磷石膏固化料 | 35 | 0.21 |
襄阳民博再生资源有限公司 | 可再生类废物 | 废纸板、塑料、包装袋 | 5 | 2 |
老河口伟泰再生资源有限公司 | 其他工业固体废物 | 废旧金属、边角料 | 5 | 2 |
老河口市发来收购部 | 其他工业固体废物 | 废钢材、废包装物 | 5 | 2 |
湖北天建新型建材有限公司 | 磷石膏、炉渣、粉煤灰 | 标准砖、加气混凝土砌块 | 36.5 | 15 |
华新水泥襄阳襄城有限公司 | 粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、磷石膏 | 水泥 | 15 | 13.31 |
湖北汉江新型建材有限公司 | 磷石膏 | 建筑石膏粉 | 30 | 6.29 |
襄阳华壁新型建材有限公司 | 粉煤灰、炉渣 | 蒸压加气混凝土砌块 | 33 | 16.5 |
襄阳长城星科建材有限公司 | 粉煤灰、炉渣 | 蒸压加气混凝土砌块 | 22 | 9.9 |
泰山石膏(襄阳)有限公司 | 脱硫石膏、磷石膏 | 磷石膏 | 30 | 13.21 |
二、危险废物(数据来源:市生态环境局)
(一)产生、利用及处置情况
2024年,本市危险废物(含医疗废物)产生量26.60万吨,利用量为15.92万吨(含利用往年贮存量0.02万吨),利用率为60%,主要利用方式为再循环/再利用金属和金属化合物 ;处置量为10.50万吨(含处置往年贮存量0.07万吨),处置率为39%,主要处置方式为填埋和焚烧 ;贮存量为0.52万吨。
2024年,本市医疗废物产生量0.48万吨,处置量0.48万吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为高温蒸煮、微波消毒等。
(二)行业产生情况
2024年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为制造业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,居民服务、修理和其他服务业,分别占全市危险废物产生总量的65%、16%、9%、6%、1%。
(三)主要产生种类
2024年,危险废物产生量排名前五的种类依次为HW31含铅废物、HW18焚烧处置残渣、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW34废酸和HW11精(蒸)馏残渣,产生量分别占全市危险废物产生总量的33%、18%、13%、10%、7%,详细情况见表3。
表3 危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
HW31含铅废物 | 8.90 | 8.84 | 0.003 | 0.004 |
HW18焚烧处置残渣 | 4.91 | 0 | 4.81 | 0.17 |
HW48有色金属采选和冶炼废物 | 3.49 | 3.42 | 0.18 | 0.17 |
HW34废酸 | 2.59 | 1.86 | 0.73 | 0.003 |
HW11精(蒸)馏残渣 | 1.97 | 0.77 | 1.20 | 0.017 |
(四)危险废物转移情况
2024年,本市运行危险废物联单转移量29.49万吨,其中转入本市21.43万吨,移出本市8.06万吨。
(五)危险废物许可证颁发情况
2024年,本市共有25家危险废物(不含废铅蓄电池集中转运点)许可证持证单位,核准收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01、HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW15、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50,核准收集、利用、处置、贮存能力达到70.47万吨/年,实际收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01、HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW15、HW16、HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW24、HW29、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW40、HW45、HW48、HW49、HW50,实际收集、利用、处置、贮存量为33.90万吨。本市危险废物许可证持证单位情况见表4。
表4 危险废物许可证持证单位情况
危险废物许可证持证单位名称 | 核准收集利用处置贮存废物类别/代码 | 核准收集利用处置贮存能力(万吨/年) | 实际收集利用处置贮存废物类别/代码 | 实际收集利用处置贮存量(万吨 ) | 许可证有效期 |
襄阳金力环保工程有限公司 | HW04、HW06(900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06)、HW08 、HW09、HW11(252-017-11 除外)、HW12、HW13、HW17 (336-100-17 除外)、HW35、HW37、HW39、HW40、HW45、HW49 (900-041-49)、HW50 ( 263-013-50 、 261-151-50 、261-152-50、261-183-50) | 0.4 | HW04(900-003-04)、HW06(900-402-06、900-404-06)、HW08、HW09(900-006-09、900-007-09 )、HW12(264-012-12等5小类)、HW13(900-014-13、900-016-13)、HW17(336-064-17)、HW49 (900-041-49) | 0.068 | 2020年10月26日-2025年10月25日 |
HW03、HW04(900-003-04)、HW05、HW08、HW09、HW12、HW13(900-014-13、900-016-13)、HW16、HW29(900-023-29、900-024-29)、HW34、HW35(193-003-35除外)、HW36、HW49(900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-047-49)、HW05(900-049-50) | 0.8033 | HW49(900-039-49900-041-49、900-047-49)
| 0.0006 | 2024年1月24日-2025年12月31日 | |
湖北中油优艺环保科技集团有限公司 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12(不含264-002-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-009-12)、HW13、HW14、HW17(限336-063-17、336-064-17、336-066-17)、HW37、HW38、HW39、HW40、HW49(限772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49)、HW50(限261-151-50至261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50) | 3.5625 | HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11(309-001-11等5小类)、HW12(264-011-12等9小类)、HW13、HW17(336-063-17、336-064-17、336-066-17)、HW37、HW39、HW40、HW49(772-006-49等8小类)、HW50(271-006-50等3小类) | 0.3242 | 2023年1月19日-2028年1月18日 |
HW01、HW08、HW09、HW34(251-014-34、261-057-34、261-058-34、313-001-34、398-005-34、900-300-34至900-304-34、900-308-34、900-349-34)、HW35(251-015-35、261-059-35、900-350-35至900-356-35、900-399-35) | 4.122 | HW01、HW08(251-002-08等8小类)、HW09、HW34(251-014-34等5小类)、HW35(251-015-35等4小类) | 0.7446 | 2021年4月3日-2026年4月2日 | |
湖北省襄阳市万钧再生资源有限公司 | HW02(271-003-02、271-004-02、272-003-02、275-005-02)、HW04(263-007-04、263-010-04)、HW05(266-001-05)、HW06(900-405-06)、HW12(264-011-12)、HW13(265-103-13)、HW18(772-005-18)、HW39(261-071-39)、HW45(261-079-45、261-080-45、261-084-45)、HW49(900-039-49、900-041-49、900-047-49) | 2 | HW49(900-039-49) | 0.0097 | 2024年4月25日-2029年4月24日 |
威立雅环境服务(湖北)有限公司 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08(不含071-001-08、071-002-08、072-001-08)、HW09、HW11(不含252-017-11)、HW12(不含264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12)、HW13、HW14、HW16、HW17(不含336-100-17)、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29(不含321-030-29、321-033-29)、HW30、HW31、HW32、HW33、HW34(限251-014-34、261-057-34、261-058-34)、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46(不含900-037-46)、HW47(限261-088-47)、HW49、HW50(限263-013-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-049-50) | 6.679 | HW02、HW03、HW04(900-003-04等6小类)、HW06、HW08、HW09、HW11(309-001-11等6小类)、HW12(264-011-12等9小类)、HW13(900-014-13等5小类)、HW16(231-001-16等5小类)、HW17(336-052-17等7小类)、HW18、HW21(336-100-21)、HW24、HW29(900-022-29等3小类)、HW31(384-004-31、900-025-31)、HW32、HW33、HW34(261-057-34、261-058-34)、HW35、HW36、HW37(261-062-37)、HW40、HW45、HW49(900-039-49等7小类)、HW50(772-007-50、900-049-50) | 3.025 | 2024年1月23日-2029年1月22日 |
湖北东方环保科技有限公司 | HW15,HW17,HW18,HW21(261-138-21除外),HW22(304-001-22、398-005-22、398-051-22),HW23(336-103-23、312-001-23、900-021-23),HW24,HW26,HW27,HW28,HW29(900-022-29、900-023-29、900-452-29),HW31(304-002-31、384-004-31、243-001-31),HW34(261-057-34、900-349-34),HW35(261-059-35、900-399-35),HW36,HW46(384-005-46),HW47 ,HW48(321-002-48、321-031-48、321-032-48、321-003-48、321-005-48、321-007-48、321-012-48、321-014-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-022-48、321-023-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48、323-001-48),HW49(772-006-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49) | 3 | HW15(267-001-15、267-002-15)、HW17(336-052-17等6小类)、HW18(772-003-18)、HW21(336-100-21)、HW23(336-103-23)、HW24、HW31(384-004-31)、HW34(900-349-34)、HW49(772-006-49、900-041-49、900-046-49) | 0.933 | 2024年1月23日-2029年1月22日 |
枣阳市科立环保科技有限公司 | HW02(271-001-02、271-005-02、272-005-02、276-005-02),HW03,HW06,HW08(900-213-08、900-215-08)、HW11(261-012-11、261-106-11、772-001-11、900-013-11),HW12(264-011-12、264-013-12、900-252-12、900-254-12、900-299-12),HW13(265-101-13、265-102-13、900-014-13、900-016-13),HW14、HW49(900-039-49、900-041-49) | 2.388 | HW11(261-106-11)、HW12(264-013-12)、HW49(900-041-49) | 0.0005 | 2024年12月22日-2029年12月21日 |
湖北程光电子科技有限公司 | HW13(900-451-13)、HW49(900-045-49) | 1.5 | HW13(900-451-13)、HW49(900-045-49) | 0.099 | 2024年1月31日-2029年1月30日 |
华新(南漳)再生资源利用有限公司 | HW02(不含 275-001-02、275-002-02、275-003-02)、HW03、HW04(不含263-001-04、263-004-04、263-005-04、263-007-04)、HW05(不含 201-001-05、201-003-05)、HW06(不含 900-401-06)、HW07、HW08、HW09、HW11(不含261-009-11、261-010-11、261-017-11、261-018-11、261-026-11、261-028-11 至 261-035-11、261-104-11、261-113-11 至 261-124-11)、HW12(不含264-002-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-009-12)、HW13(不含900-451-13)、HW14、HW16、HW18、HW19、HW33(不含 900-028-33)、HW37、HW38、HW39、HW40、HW47、HW49(不含 309-001-49、900-044-49、900-045-49) | 3.3035 | HW02(271-001-02等10小类)、HW03、HW04(263-008-04等5小类)、HW06(900-402-06等5小类)、HW08(251-002-08等10小类)、HW09、HW11(252-010-11、900-013-11)、HW12(264-012-12等8小类)、HW13(900-014-13等6小类)、HW16(231-002-16等4小类)、HW18(772-003-18)、HW37(261-061-37、261-063-37)、HW40、HW49(772-006-49等7小类) | 1.905 | 2021年3月16日-2026年3月15日 |
襄阳象渡环保科技有限公司 | HW17、HW18、HW21(193-001-21、261-041-21、261-042-21、261-043-21、261-044-21、261-137-21、314-001-21、314-002-21、314-003-21、398-002-21)、HW22(不含398-004-22)、HW23(336-103-23、312-001-23、900-021-23)、HW24、HW25、HW26、HW29(不含265-003-29)、HW31(304-002-31、384-004-31、243-001-31、900-025-31)、HW34(251-014-34、261-057-34、900-349-34)、HW35(251-015-35、261-059-35、900-399-35)、HW36、HW46、HW47、HW48(091-001-48等29小类)、HW49(900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49) | 3.6322 | W17(336-052-17等5小类)、HW18、HW22(398-051-22)、HW31(384-004-31)、HW48(321-026-48、321-034-48)、HW49(900-039-49、900-041-49、900-046-49) | 0.496 | 2024年12月22日-2029年12月21日 |
湖北金洋冶金股份有限公司 | HW31(384-004-31、900-052-31)、HW48(321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48 、 321-029-48 )、 HW49(900-044-49 ) | 20 | HW31(384-004-31、900-052-31) | 13.126 | 2024年8月26日-2029年8月25日 |
湖北楚凯冶金有限公司 | HW31(384-004-31、900-052-31) | 10 | HW31(384-004-31、900-052-31) | 9.470 | 2020年11月30日-2025年11月29日 |
湖北久晨再生资源利用有限公司 | HW49(900-041-49) | 0.55 | HW49(900-041-49) | 0.096 | 2024年4月15日-2029年4月14日 |
襄阳市精信催化剂有限责任公司 | HW50(261-173-50 ) | 0.3 | HW50(261-173-50 ) | 0.139 | 2020年10月20日-2025年10月19日 |
湖北金氟环保科技有限公司 | HW34(261-057-34) | 5 | HW34(261-057-34) | 2.861 | 2024年1月2 日至2029年1月1日 |
襄阳国裕环保科技有限公司 | HW08 (900-214-08) | 0.2 | HW08 (900-214-08) | 0.067 | 2023年1月23日-2026年1月22日 |
湖北特鹰环保科技有限公司 | HW08 (900-214-08) | 0.15 | HW08 (900-214-08) | 0.027 | 2023年11月20日-2026年11月19日 |
HW09 | 0.45 | HW09(900-006-09、900-007-09) | 0.137 | 2023年2月20日-2028年2月19日 | |
襄阳凯源环保科技有限公司 | HW08 (900-214-08) | 0.2 | HW08 (900-214-08) | 0.054 | 2023年12月17日-2026年12月16日 |
襄阳市环贸科技有限责任公司 | HW08 (900-214-08) | 0.2 | HW08 (900-214-08) | 0.034 | 2023年7月2日-2026年7月1日 |
湖北中呈环保科技有限公司 | HW08 (900-214-08) | 0.2 | HW08 (900-214-08) | 0.030 | 2023年7月28日-2026年7月27日 |
枣阳市宇瑞环保科技有限公司 | HW08 (900-214-08) | 0.1 | HW08 (900-214-08) | 0.021 | 2024年11月29日-2027年11月28日 |
老河口市华雷环保科技有限公司 | HW08 (900-214-08) | 0.2 | HW08 (900-214-08) | 0.065 | 2024年8月7日-2027年8月6日 |
枣阳市荣鑫环保科技有限公司 | HW08 (900-214-08) | 0.08 | HW08 (900-214-08) | 0.060 | 2024年12月2日-2027年12月1日 |
襄阳盛聚祥环保科技有限公司 | HW08 (900-214-08) | 0.2 | HW08 (900-214-08) | 0.031 | 2022年8月11日-2025年8月11日 |
HW03、HW04(900-003-04)、HW05、HW08、HW09、HW12、HW13(900-014-13、900-016-13)、HW16、HW29(900-023-29、900-024-29)、HW34、HW35(193-003-35除外)、HW36、HW49(900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-047-49)、HW50(900-049-50) | 0.8 | / | 0 | 2024年12月25日-2025年12月31日 | |
湖北天蓝水绿环保有限公司 | HW01 | 0.3 | HW01 | 0.042 | 2023年11月8日-2028年11月7日 |
宜城风禾环保有限公司 | HW01 | 0.15 | HW01 | 0.032 | 2023年1月1日-2027年12月31日 |
(六)危险废物自行利用处置情况
2024年,本市实际自行利用危险废物5.75万吨,自行处置危险废物(包括医疗废物)1.22万吨,自行处置危险废物的主要种类为HW18、HW49、HW02、HW08。
(七)主要处置设施情况
2024年,本市共有11家单位从事危险废物处置活动,本市危险废物处置能力为29.35万吨/年,主要处置设施情况见表5。
表5 危险废物处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力(万吨/年) | 实际处置量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
襄阳金力环保工程有限公司 | 焚烧 | HW04、HW06(900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06)、HW08 、HW09、HW11(252-017-11 除外)、HW12、HW13、HW17 (336-100-17 除外)、HW35、HW37、HW39、HW40、HW45、HW49 (900-041-49)、HW50 ( 263-013-50 、 261-151-50 、261-152-50、261-183-50) | 0.4 | 0.024 | / |
湖北中油优艺环保科技集团有限公司 | 焚烧 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12(不含264-002-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-009-12)、HW13、HW14、HW17(限336-063-17、336-064-17、336-066-17)、HW37、HW38、HW39、HW40、HW49(限772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49)、HW50(限261-151-50至261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50) | 3.5625 | 3.261 | / |
微波消毒和焚烧 | HW01 | 0.872 | 0.407 | / | |
物理化学处理 | HW09、HW34(251-014-34、261-057-34、261-058-34、313-001-34、398-005-34、900-300-34至900-304-34、900-308-34、900-349-34)、HW35(251-015-35、261-059-35、900-350-35至900-356-35、900-399-35) | 1.75 | 0.333 | / | |
威立雅环境服务(湖北)有限公司 | 焚烧 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08(不含071-001-08、071-002-08、072-001-08)、HW09、HW11(不含252-017-11)、HW12(不含264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12)、HW13、HW14、HW16、HW18(限772-005-18)、HW19、HW21(限193-001-21、193-002-21)、HW31(限900-025-31)、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49(不含309-001-49、772-006-49、900-044-49、900-045-49、900-053-49) | 2.935 | 2.893 | / |
物化 | HW07(限336-005-07、336-049-07)、HW08(不含071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08)、HW09、HW17(不含336-060-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-100-17、336-101-17)、HW21(限261-138-21)、HW22、HW31(限398-052-31、900-052-31)、HW32、HW33(限336-104-33)、HW34(限251-014-34、261-057-34、261-058-34)、HW35(限251-015-35、261-059-35)、HW37(限261-061-37)、HW47(限261-088-47)、HW49(限900-047-49) | 0.994 | / | ||
固化稳定化后填埋处置 | HW07(限336-002-07)、HW17(不含336-100-17)、HW18(不含772-005-18)、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29(不含321-030-29、321-033-29)、HW30、HW31(不含398-052-31、900-025-31)、HW33(限092-003-33、900-028-33)、HW34(限251-014-34、261-057-34)、HW35(限251-015-35、261-059-35、900-399-35)、HW46(不含900-037-46)、HW47、HW49(限309-001-49、900-044-49、900-046-49)、HW50(限263-013-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-049-50) | 1.75 | / | ||
填埋 | HW36 | 1 | / | ||
湖北东方环保科技有限公司 | 填埋 | HW15,HW17,HW18,HW21(261-138-21除外),HW22(304-001-22、398-005-22、398-051-22),HW23(336-103-23、312-001-23、900-021-23),HW24,HW26,HW27,HW28,HW29(900-022-29、900-023-29、900-452-29),HW31(304-002-31、384-004-31、243-001-31),HW34(261-057-34、900-349-34),HW35(261-059-35、900-399-35),HW36,HW46(384-005-46),HW47 ,HW48(321-002-48、321-031-48、321-032-48、321-003-48、321-005-48、321-007-48、321-012-48、321-014-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-022-48、321-023-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48、323-001-48),HW49(772-006-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49) | 3 | 0.862 | / |
枣阳市科立环保科技有限公司 | 焚烧 | HW02(271-001-02、271-005-02、272-005-02、276-005-02),HW03,HW06(900-405-06、900-407-06、900-409-06),HW08(900-213-08、900-215-08)、HW11(261-012-11、261-106-11、772-001-11、900-013-11),HW12(264-011-12、264-013-12、900-252-12、900-254-12、900-299-12),HW13(265-101-13、265-102-13、900-014-13、900-016-13),HW14、HW49(900-039-49) | 0.25 | 0 | / |
华新(南漳)再生资源利用有限公司 | 水泥窑协同 | HW02(不含 275-001-02、275-002-02、275-003-02)、HW03、HW04(不含263-001-04、263-004-04、263-005-04、263-007-04)、HW05(不含 201-001-05、201-003-05)、HW06(不含 900-401-06)、HW07、HW08、HW09、HW11(不含261-009-11、261-010-11、261-017-11、261-018-11、261-026-11、261-028-11 至 261-035-11、261-104-11、261-113-11 至 261-124-11)、HW12(不含264-002-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-009-12)、HW13(不含900-451-13)、HW14、HW16、HW18、HW19、HW33(不含 900-028-33)、HW37、HW38、HW39、HW40、HW47、HW49(不含 309-001-49、900-044-49、900-045-49) | 3.3035 | 1.806 | / |
湖北金氟环保科技有限公司 | 物理化学处理 | HW34(261-057-34) | 5 | 2.939 | / |
襄阳象渡环保科技有限公司 | 填埋 | HW17、HW18、HW21(193-001-21、261-041-21、261-042-21、261-043-21、261-044-21、261-137-21、314-001-21、314-002-21、314-003-21、398-002-21)、HW22(不含398-004-22)、HW23(336-103-23、312-001-23、900-021-23)、HW24、HW25、HW26、HW29(不含265-003-29)、HW31(304-002-31、384-004-31、243-001-31、900-025-31)、HW34(251-014-34、261-057-34、900-349-34)、HW35(251-015-35、261-059-35、900-399-35)、HW36、HW46、HW47、HW48(091-001-48等29小类)、HW49(900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49) | 3.6322 | 0.417 | / |
湖北特鹰环保科技有限公司 | 物理化学处理 | HW09 | 0.45 | 0.207 | / |
湖北天蓝水绿环保有限公司 | 高温蒸煮 | HW01 | 0.3 | 0.042 | / |
宜城风禾环保有限公司 | 高温蒸煮 | HW01 | 0.15 | 0.032 | / |
三、生活垃圾(数据来源:市城管委)
(一)产生、利用及处理情况
2024年,本市城乡生活垃圾产生量为109.35万吨,其中,城市生活垃圾产生量63.57万吨,农村生活垃圾产生量45.78万吨。本市城乡生活垃圾无害化处理量为109.35万吨,无害化处理率为100%,其中,城市生活垃圾无害化处理量63.57万吨,无害化处理率为100%,农村生活垃圾无害化处理量45.78万吨,无害化处理率为100%。
(二)生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施20座(7座填埋场已停用),总处理能力为162.45万吨/年(不含已停用7座填埋场),其中焚烧处理能力占比86.7%,填埋处理能力占比2.5%。本市生活垃圾处理设施情况见表6。
表6 本市生活垃圾处理设施情况(不含已停用7座填埋场)
设施所属单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处理能力(万吨/年) | 实际处理量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
襄阳恩菲环保能源有限公司 | 襄阳生活垃圾焚烧发电厂 | 58.4 | 57.1 | 30年 |
襄阳汉清环保科技有限公司 | 襄阳武安环保能源发电厂 | 18.25 | 0 | 30年(未启用) |
枣阳康恒新能源有限公司 | 枣阳市生活垃圾焚烧发电厂 | 18.25 | 15.73 | 30年 |
谷城海域新能源科技有限公司 | 谷城县生活垃圾焚烧发电厂 | 18.25 | 5.68 | 30年 |
葛洲坝洁新(武汉)科技有限公司 | 宜城市葛洲坝水泥窑协同处置生活垃圾项目 | 7.3 | 8.66 | 30年 |
葛洲坝洁新(武汉)科技有限公司老河口分公司 | 老河口市葛洲坝水泥窑协同处置生活垃圾项目 | 18.25 | 8.1 | 30年 |
华新环境工程南漳有限公司 | 南漳县华新水泥窑协同处置生活垃圾项目 | 18.25 | 7.11 | 30年 |
过渡湾镇政府 | 过渡湾镇焚烧处理站 | 0.11 | 0.014 | 15年 |
寺坪镇政府 | 寺坪镇焚烧处理站 | 0.18 | 0.135 | 暂停使用 |
马桥镇政府 | 马桥镇焚烧处理站 | 0.36 | 0.05 | 15年 |
马桥镇尧治河村 | 马桥镇尧治河村焚烧处理站 | 0.18 | 0.052 | 15年 |
马桥镇黄龙观村 | 马桥镇黄龙观村焚烧处理站 | 0.11 | 0.016 | 15年 |
保康县环境卫生管理所 | 保康县歇马庙坪垃圾处理场 | 4.56 | 0 | 2045年(应急备用场,目前未使用) |
(三)生活垃圾分类情况
2024年,本市城市生活垃圾分类覆盖率达到100%,农村生活垃圾分类覆盖率达到55%,生活垃圾回收利用量19.89万吨,回收利用率达到35.56%,资源化利用率达到86%。
本市厨余垃圾清运量为6.21万吨,无害化处理利用量为6.21万吨;可回收物回收量为13.68万吨,利用量为13.68万吨;有害垃圾清运量为0.00014万吨,利用量为0万吨,无害化处理量为0万吨(2023年11月底,我市组织开展了首次有害垃圾集中收运处置“大清零”活动,将全市各暂存点收集的7吨有害垃圾统一收集运往专业环保公司进行无害化处置。目前,我市有害垃圾量不多,待贮存到一定数量后,由市级统一收集后进行无害化处理);其他垃圾清运量为36.03万吨,利用量为36.03万吨,无害化处理量为36.03万吨。
四、建筑垃圾(数据来源:市城管委)
(一)产生、利用及处理情况
2024年,本市建筑垃圾产生量为504.52万吨,资源化利用量46万吨,主要利用方式为综合利用,填埋量8.65万吨。
