索引号: | 011158671/2024-19280 | 主题分类: | 环境监测、保护和治理 | ||
发布机构: | 襄阳市生态环境保护委员会办公室 | 公开日期: | 2024-07-12 | ||
标题: | 襄阳市生态环境保护委员会办公室 关于2024年1-6月空气质量情况的通报 | ||||
文号: | 襄环委办〔2024〕18号 | ||||
生效时间: | 终止时间: | 效力状态: | 有效 |
襄阳市区优良天数比例为69.8%,PM2.5平均浓度为51.8μg/m3,PM10平均浓度78μg/m3,O3-8h平均浓度为163μg/m3。与2023年同期相比,优良率同比上升5.7个百分点,PM2.5平均浓度同比下降6.3%,PM10平均浓度同比下降14.3%,O3-8h平均浓度同比上升1.9%。
全市10个县(市、区)、开发区细颗粒物(PM2.5)浓度均同比下降,老河口市、枣阳市、襄州区、谷城县、宜城市、襄城区、樊城区、南漳县、高新区和保康县PM2.5平均浓度降幅分别为21.3%、20.2%、12.4%、10.2%、9.0%、6.1%、5.8%、5.0%、4.6%、3.7%;细颗粒物(PM2.5)浓度绝对值排名后3位的为襄城区、高新区和樊城区。
全市10个县(市、区)、开发区空气质量优良率均同比增加,襄城区、樊城区、枣阳市、谷城县、保康县、老河口市、南漳县、襄州区、宜城市和高新区空气质量优良率增幅分别为8.5%、7.5%、7.4%、6.8%、6.2%、5.5%、3.9%、3.6%、3.5%、1.9%;空气质量优良率排名后3位的为襄州区、樊城区和高新区。
襄阳市区优良天数比例为73.3%,PM2.5平均浓度为30.4μg/m3,PM10平均浓度48.0μg/m3,O3-8h平均浓度为180μg/m3。与2023年同期相比,优良率同比上升10.0个百分点,PM2.5平均浓度同比上升25.1%,PM10平均浓度同比上升9.1%,O3-8h平均浓度同比下降1.1%。
全市10个县(市、区)、开发区中,老河口市、枣阳市PM2.5平均浓度同比下降,降幅分别为19.9%、2.7%;高新区、宜城市、襄城区、樊城区、保康县、襄州区、南漳县和谷城县PM2.5平均浓度同比上升,升幅分别为6.9%、24.0%、30.3%、32.5%、38.7%、39.3%、45.8%、59.6%。细颗粒物(PM2.5)浓度绝对值排名后3位的为襄城区、樊城区和襄州区。老河口市改善幅度最大(-19.9%),谷城县恶化幅度最大(59.6%)。
全市10个县(市、区)、开发区中,枣阳市空气质量优良率同比下降,降幅为3.3%;谷城县、宜城市、保康县和老河口市与去年同期持平;南漳县、高新区、襄州区、襄城区和樊城区空气质量优良率同比上升,增幅分别为3.4%、6.7%、6.9%、16.7%、19.3%。空气质量优良率排名后2位的为宜城市和高新区。
附件:1.2024年1-6月各县(市、区)、开发区环境空气质量颗粒物浓度累计统计表
2.2024年1-6月各县(市、区)、开发区空气质量情况累计统计表
3.2024年6月各县(市、区)、开发区环境空气质量月均浓度统计表
4.2024年6月各县(市、区)、开发区空气质量情况统计表
襄阳市生态环境保护委员会办公室
2024年7月11日
附件1
2024年1-6月各县(市、区)、开发区环境
空气质量颗粒物浓度累计统计表
排名 | 县(市、区) | PM2.5 | PM10 | ||||
1-6月 累计 | 上年1-6月同期 | 增减% | 1-6月 累计 | 上年1-6月同期 | 增减% | ||
1 | 樊城区 | 53.8 | 57.1 | -5.8 | 78 | 87 | -10.3 |
2 | 高新区 | 53.5 | 56.1 | -4.6 | 83 | 93 | -10.8 |
3 | 襄城区 | 50.6 | 53.9 | -6.1 | 75 | 90 | -16.7 |
4 | 襄州区 | 48.6 | 55.5 | -12.4 | 75 | 91 | -17.6 |
5 | 宜城市 | 43.6 | 47.9 | -9.0 | 64 | 77 | -16.9 |
6 | 谷城县 | 42.1 | 46.9 | -10.2 | 66 | 78 | -15.4 |
7 | 老河口市 | 36.3 | 46.1 | -21.3 | 60 | 69 | -13.0 |
8 | 保康县 | 31.4 | 32.6 | -3.7 | 46 | 51 | -9.8 |
9 | 枣阳市 | 30.9 | 38.7 | -20.2 | 59 | 71 | -16.9 |
10 | 南漳县 | 30.7 | 32.3 | -5.0 | 48 | 56 | -14.3 |
附件2
2024年1-6月各县(市、区)、开发区
空气质量情况累计统计表
排名 | 县(市、区) | 空气质量类别分布(天数) | 优良 天数 | 优良率% | |||||
优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | ||||
1 | 保康县 | 59 | 116 | 6 | 0 | 0 | 0 | 175 | 96.7 |
2 | 南漳县 | 38 | 120 | 22 | 2 | 0 | 0 | 158 | 86.8 |
2 | 枣阳市 | 28 | 123 | 29 | 2 | 0 | 0 | 151 | 83.0 |
4 | 谷城县 | 28 | 119 | 29 | 4 | 2 | 0 | 147 | 80.8 |
5 | 老河口市 | 33 | 112 | 32 | 2 | 1 | 0 | 145 | 80.6 |
6 | 宜城市 | 21 | 118 | 37 | 5 | 1 | 0 | 139 | 76.4 |
7 | 襄城区 | 13 | 118 | 41 | 5 | 4 | 1 | 131 | 72.0 |
8 | 襄州区 | 11 | 115 | 41 | 6 | 4 | 0 | 126 | 71.2 |
9 | 樊城区 | 12 | 111 | 44 | 4 | 6 | 0 | 123 | 69.5 |
10 | 高新区 | 12 | 107 | 53 | 6 | 3 | 1 | 119 | 65.4 |
附件3
2024年6月各县(市、区)、开发区环境
空气质量月均浓度统计表
排名 | 县(市、区) | PM2.5 | PM10 | ||||
当期 | 上年同期 | 增减% | 当期 | 上年同期 | 增减% | ||
1 | 襄州区 | 31.9 | 22.9 | 39.3 | 46 | 44 | 4.5 |
2 | 襄城区 | 31.4 | 24.1 | 30.3 | 46 | 45 | 2.2 |
3 | 樊城区 | 31.4 | 23.7 | 32.5 | 49 | 42 | 16.7 |
4 | 高新区 | 27.7 | 25.9 | 6.9 | 49 | 43 | 14.0 |
5 | 谷城县 | 27.3 | 17.1 | 59.6 | 42 | 30 | 40.0 |
5 | 宜城市 | 26.9 | 21.7 | 24.0 | 38 | 36 | 5.6 |
7 | 保康县 | 20.8 | 15.0 | 38.7 | 30 | 25 | 20.0 |
8 | 南漳县 | 17.2 | 11.8 | 45.8 | 29 | 24 | 20.8 |
9 | 老河口市 | 14.9 | 18.6 | -19.9 | 32 | 28 | 14.3 |
10 | 枣阳市 | 14.6 | 15.0 | -2.7 | 30 | 36 | -16.7 |
附件4
2024年6月各县(市、区)、开发区
空气质量情况统计表
排名 | 县(市、区) | 空气质量类别分布(天数) | 优良天数 | 优良率% | |||||
优 | 良 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | ||||
1 | 保康县 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 |
1 | 南漳县 | 3 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 86.7 |
3 | 襄州区 | 3 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 82.8 |
4 | 老河口市 | 5 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 80.0 |
4 | 樊城区 | 2 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 79.3 |
4 | 谷城县 | 4 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 76.7 |
4 | 襄城区 | 3 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 76.7 |
4 | 枣阳市 | 3 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 76.7 |
9 | 宜城市 | 2 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 73.3 |
10 | 高新区 | 3 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 66.7 |
备注:以上数据来自湖北省环境空气质量监测数据平台。