襄阳市中心城区声环境质量
城区 | 点位名称 | 功能区类型 | 标准限值 | 昼间等效声级 | 夜间等效声级 | ||||||
平均值(dB) | 功能区平均值(dB) | 达标率(%) | 功能区达标率平均值(%) | 平均值(dB) | 功能区平均值(dB) | 达标率(%) | 功能区达标率平均值(%) | ||||
襄城区 | 湖北文理学院 | 1类 | 昼间55dB 夜间45dB | 51.6 | 53.3 | 96.8 | 83.1 | 46.8 | 45.3 | 19.4 | 51.7 |
襄城区 | 白云人家社区 | 53.6 | 80.6 | 44.4 | 71.0 | ||||||
襄城区 | 六化建后勤公司 | 54.1 | 87.1 | 44.9 | 71.0 | ||||||
鱼梁洲 | 鱼梁洲管委会 | 53.9 | 67.7 | 44.9 | 45.2 | ||||||
襄城区 | 襄阳监测中心 | 2类 | 昼间60dB 夜间50dB | 50.6 | 53.0 | 100.0 | 97.7 | 41.6 | 45.3 | 100.0 | 93.8 |
襄城区 | 市医保局 | 54.5 | 96.8 | 46.5 | 93.5 | ||||||
樊城区 | 农工医院 | 52.9 | 96.8 | 45.2 | 93.5 | ||||||
樊城区 | 市生态环境局 | 52.2 | 100.0 | 46.0 | 92.3 | ||||||
樊城区 | 樊城分局家属院 | 54.3 | 96.8 | 47.9 | 83.9 | ||||||
襄州区 | 襄州区住建局 | 49.9 | 96.6 | 41.5 | 100.0 | ||||||
东津新区 | 东津行政服务中心 | 56.6 | 96.8 | 48.7 | 93.5 | ||||||
襄城区 | 华电宾馆 | 3类 | 昼间65dB 夜间55dB | 51.9 | 52.9 | 100.0 | 98.4 | 47.2 | 46.5 | 100.0 | 100.0 |
襄州区 | 汽车产业园办公室 | 53.8 | 96.8 | 45.8 | 100.0 | ||||||
襄城区 | 庞公路 | 4a类 | 昼间70dB 夜间55dB | 61.2 | 60.8 | 100.0 | 100 | 53.8 | 52.8 | 100.0 | 98.4 |
高新区 | 汉江路 | 60.3 | 100.0 | 51.8 | 96.8 | ||||||
襄州区 | 焦柳铁路 | 4b类 | 昼间70dB 夜间60dB | 59.1 | 59.1 | 100.0 | 100 | 58.2 | 58.2 | 100.0 | 100.0 |
2025年3月昼间等效声级达标率均值:94.5% 2025年3月夜间等效声级达标率均值:85.0% |
2025年3月(自动站数据)