襄阳市中心城区声环境质量
城区 | 点位名称 | 功能区类型 | 标准限值 | 昼间等效声级 | 夜间等效声级 | ||||||
平均值(dB) | 功能区平均值(dB) | 达标率(%) | 功能区达标率平均值(%) | 平均值(dB) | 功能区平均值(dB) | 达标率(%) | 功能区达标率平均值(%) | ||||
襄城区 | 湖北文理学院 | 1类 | 昼间55dB 夜间45dB | 49.6 | 51.9 | 96.4 | 86.6 | 44.1 | 43.9 | 35.7 | 62.5 |
襄城区 | 白云人家社区 | 54.1 | 75 | 44 | 67.9 | ||||||
襄城区 | 六化建后勤公司 | 54.2 | 78.6 | 43.7 | 85.7 | ||||||
鱼梁洲 | 鱼梁洲管委会 | 49.6 | 96.4 | 43.9 | 60.7 | ||||||
襄城区 | 襄阳监测中心 | 2类 | 昼间60dB 夜间50dB | 50.2 | 52.3 | 92.9 | 96.4 | 41.8 | 44.7 | 100 | 95.4 |
襄城区 | 市医保局 | 54.3 | 96.4 | 46.2 | 96.4 | ||||||
樊城区 | 农工医院 | 53.3 | 92.9 | 44.8 | 100 | ||||||
樊城区 | 市生态环境局 | 52.1 | 96.4 | 45.6 | 96.4 | ||||||
樊城区 | 樊城分局家属院 | 50.8 | 100 | 44.7 | 100 | ||||||
襄州区 | 襄州区住建局 | 49.1 | 96.4 | 40.7 | 100 | ||||||
东津新区 | 东津行政服务中心 | 56.4 | 100 | 49.3 | 75 | ||||||
襄城区 | 华电宾馆 | 3类 | 昼间65dB 夜间55dB | 50 | 51.8 | 100 | 98.2 | 44.2 | 44.2 | 100 | 100.0 |
襄州区 | 汽车产业园办公室 | 53.6 | 96.4 | 44.2 | 100 | ||||||
襄城区 | 庞公路 | 4a类 | 昼间70dB 夜间55dB | 62 | 61.2 | 96.4 | 98.2 | 54.2 | 53 | 82.1 | 89.3 |
高新区 | 汉江路 | 60.4 | 100 | 51.8 | 96.4 | ||||||
襄州区 | 焦柳铁路 | 4b类 | 昼间70dB 夜间60dB | 57.9 | 57.9 | 100 | 100 | 58 | 58 | 100 | 100 |
2025年2月昼间等效声级达标率均值:94.7% 2025年2月夜间等效声级达标率均值:87.3% |
2025年2月(自动站数据)