城区 | 点位名称 | 功能区类型 | 标准限值 | 昼间等效声级 | 夜间等效声级 | ||||||
平均值(dB) | 功能区平均值(dB) | 达标率(%) | 功能区达标率平均值(%) | 平均值(dB) | 功能区平均值(dB) | 达标率(%) | 功能区达标率平均值(%) | ||||
襄城区 | 湖北文理学院 | 1类 | 昼间55dB 夜间45dB | 50.3 | 52.6 | 89.7 | 79.1 | 45.8 | 44.4 | 46.4 | 69.5 |
襄城区 | 白云人家社区 | 53.3 | 70 | 44.5 | 80.6 | ||||||
襄城区 | 六化建后勤公司 | 53.4 | 56.7 | 45 | 71 | ||||||
鱼梁洲 | 鱼梁洲管委会 | 53.5 | 100 | 42.1 | 80 | ||||||
襄城区 | 襄阳监测中心 | 2类 | 昼间60dB 夜间50dB | 53.6 | 53.5 | 96.8 | 97.7 | 43.5 | 45.5 | 93.5 | 92.5 |
襄城区 | 市医保局 | 53.7 | 96.8 | 46.7 | 93.5 | ||||||
樊城区 | 农工医院 | 53.8 | 96.8 | 45.3 | 93.5 | ||||||
樊城区 | 市生态环境局 | 53.9 | 96.8 | 46.1 | 90.3 | ||||||
樊城区 | 樊城分局家属院 | 53.1 | 100 | 45.3 | 96.4 | ||||||
襄州区 | 襄州区住建局 | 53.1 | 96.8 | 42.4 | 93.5 | ||||||
东津新区 | 东津行政服务中心 | 53.1 | 100 | 49.1 | 86.7 | ||||||
襄城区 | 华电宾馆 | 3类 | 昼间65dB 夜间55dB | 53.1 | 53.1 | 100 | 98.4 | 44.6 | 45.2 | 96.7 | 96.8 |
襄州区 | 汽车产业园办公室 | 53.1 | 96.8 | 45.7 | 96.8 | ||||||
襄城区 | 庞公路 | 4a类 | 昼间70dB 夜间55dB | 53.2 | 53.2 | 96.8 | 98.4 | 54.8 | 53.9 | 77.4 | 78.7 |
高新区 | 汉江路 | 53.2 | 100 | 53 | 80 | ||||||
襄州区 | 焦柳铁路 | 4b类 | 昼间70dB 夜间60dB | 53.2 | 53.2 | 100 | 100 | 57.9 | 57.9 | 100 | 100 |
2025年1月昼间等效声级达标率均值:93.5% 2025年1月夜间等效声级达标率均值:85.3% | |||||||||||
2025年1月(自动站数据)