各县(市、区)、开发区污染防治攻坚战工作领导机制:
根据国家环境部和省生态环境厅监测反馈数据,现将有关情况函告如下。
一、2025年12月水质断面达标情况
2025年12月,我市纳入考核、评价的32个断面中31个达标,1个未达标,市控熊河水库断面水质为Ⅳ类(化学需氧量超Ⅲ类标准0.05倍)。
二、2025年1—12月水质断面达标情况
2025年1-12月,28个省控(含15个国控)断面,水质优良断面28个,优良率为100%,与去年同期持平。
三、下一步工作建议
2025年,经过共同努力,全市32个地表水考核断面水质优良率100%;全市28个省控断面水质优良率100%,超额完成省定我市96.4%的年度目标任务;15个国控断面水质优良率100%。襄州区超额完成年度优良率目标任务。考核南漳的漳河康家沟断面、漳河扶莲塔(口泉)断面以及考核保康的沮河重阳断面水质达到Ⅰ类,优于Ⅱ类水质目标。2026年,请各地继续加强水生态环境保护工作,改善提升水环境质量,完成考核目标任务。
附件:2025年12月及1-12月襄阳市地表水考核断面水质情况表
襄阳市污染防治攻坚战指挥部办公室
2026年2月2日
附件
2025年12月及1-12月襄阳市地表水考核
断面水质情况表
编号 | 水体 名称 | 断面 名称 | 断面属性 | 水体类型 | 水质目标 | 2025年12月水质类别 | 2025年1-12月水质类别 | 考核责任单位 |
1 | 汉江 | 仙人渡 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 老河口市政府、 谷城县政府 |
2 | 汉江 | 白家湾 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 樊城区政府 |
3 | 汉江 | 余家湖 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 襄城区政府 |
4 | 汉江 | 转斗 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 宜城市政府 |
5 | 南河 | 玛瑙观 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 保康县政府 |
6 | 南河 | 茶 庵 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 谷城县政府 |
7 | 北河 | 聂家滩 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 谷城县政府 |
8 | 小清河 | 王湾村 | 国控 | 河流 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 襄州区政府 |
9 | 唐白河 | 张湾 | 国控 | 河流 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 襄州区政府、 高新区管委会 |
10 | 蛮河 | 朱市 | 国控 | 河流 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 南漳县政府 |
11 | 蛮河 | 孔湾(岛口) | 国控 | 河流 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 宜城市政府 |
12 | 沮河 | 重阳 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | 保康县政府 |
13 | 沮河 | 马渡河 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 南漳县政府 |
14 | 漳河 | 康家沟 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 南漳县政府 |
15 | 滚河 | 汤店 | 国控 | 河流 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 枣阳市政府、 襄州区政府 |
16 | 北河 | 石花 | 省控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 谷城县政府 |
17 | 清溪河 | 保康城关 | 省控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 保康县政府 |
18 | 小清河 | 云湾 | 省控 | 河流 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 高新区管委会 |
19 | 白河 | 马营 | 省控 | 河流 | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | 襄州区政府 |
20 | 唐河 | 双沟 | 省控 | 河流 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 襄州区政府 |
21 | 滚河 | 琚湾 | 省控 | 河流 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 枣阳市政府 |
22 | 清凉河 | 清凉河河口 | 省控 | 河流 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 南漳县政府 |
23 | 蛮河 | 挽鱼沟 | 省控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 南漳县政府 |
24 | 蛮河 | 南漳B | 省控 | 河流 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | 南漳县政府 |
25 | 蛮河 | 长渠首 | 省控 | 河流 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 南漳县政府 |
26 | 蛮河 | 孔湾 | 省控 | 河流 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 宜城市政府 |
27 | 西排子河水库 | 西排子河水库库心 | 省控 | 湖库 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 老河口市政府 |
28 | 漳河 | 扶莲塔(口泉) | 省控 | 河流 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 南漳县政府 |
29 | 小清河 | 文家营 | 市控 | 河流 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 老河口市政府 |
30 | 黑河 | 董家坪 | 市控 | 河流 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 宜城市政府 |
31 | 三道河水库 | 三道河水库 | 市控 | 水库 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 南漳县政府 |
32 | 熊河水库 | 熊河水库 | 市控 | 水库 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | 枣阳市政府 |
备注:序号1—15为省控中的国控断面,序号16—28为省控断面,序号29—32为市考断面。15个国控断面采用国家反馈数据;13个省控断面采用省生态环境厅反馈数据;4个市考断面数据采用襄阳市城区监测站数据。