根据水质监测结果,现将2025年5月及1-5月地表水环境质量状况函告如下。
2025年5月,我市纳入考核、评价的32个断面中有28个水体优良,其中,Ⅰ类水质断面4个,Ⅱ类16个,Ⅲ类8个。有4个断面未达到优良水平,省考蛮河南漳B断面水质为Ⅳ类(五日生化需氧量超Ⅲ类标准0.3倍);省考西排子河水库库心断面水质为Ⅴ类(总磷超Ⅲ类标准1.2倍);市考小清河文家营断面水质为Ⅳ类(总磷超Ⅲ类标准0.35倍);市考黑河董家坪断面水质为Ⅳ类(高锰酸盐指数超Ⅲ类标准0.06倍,五日生化需氧量超Ⅲ类标准0.1倍)。其中,28个省考(含15个国考)断面,水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)断面26个,优良率为92.9%,与去年同期的100%降低7.1%。
2025年1-5月,有31个断面水体优良,其中,7个断面Ⅰ类,13个断面Ⅱ类,11个断面Ⅲ类。有1个断面未达到优良水平,西排子河水库库心断面水质为Ⅳ类(总磷超Ⅲ类标准0.48倍)。1-5月,28个省考(含15个国考)断面,水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)断面27个,优良率为96.4%,与去年持平。
下一步,老河口市做好西排子河水库达标管控工作,做好辖区小清河污染管控,并强化与南阳邓州市联防联控工作。南漳县做好辖区蛮河污染管控,加大蛮河水污染防治力度。宜城市采取措施改善黑河水质。
附件:2025年5月及1-5月襄阳市地表水考核断面水质情况表
襄阳市污染防治攻坚战指挥部办公室
2025年6月10日
附件
2025年5月及1-5月襄阳市地表水考核
断面水质情况表
编号 | 水体 名称 | 断面 名称 | 断面属性 | 水体类型 | 水质目标 | 2025年5月水质类别 | 2025年1-5月水质类别 | 考核责任单位 |
1 | 汉江 | 仙人渡 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | 老河口市政府、 谷城县政府 |
2 | 汉江 | 白家湾 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 樊城区政府 |
3 | 汉江 | 余家湖 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 襄城区政府 |
4 | 汉江 | 转斗 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 宜城市政府 |
5 | 南河 | 玛瑙观 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 保康县政府 |
6 | 南河 | 茶 庵 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | 谷城县政府 |
7 | 北河 | 聂家滩 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 谷城县政府 |
8 | 小清河 | 王湾村 | 国控 | 河流 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 襄州区政府 |
9 | 唐白河 | 张湾 | 国控 | 河流 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 襄州区政府、 高新区管委会 |
10 | 蛮河 | 朱市 | 国控 | 河流 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 南漳县政府 |
11 | 蛮河 | 孔湾(岛口) | 国控 | 河流 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 宜城市政府 |
12 | 沮河 | 重阳 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | 保康县政府 |
13 | 沮河 | 马渡河 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 南漳县政府 |
14 | 漳河 | 康家沟 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 南漳县政府 |
15 | 滚河 | 汤店 | 国控 | 河流 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 枣阳市政府、 襄州区政府 |
16 | 北河 | 石花 | 省控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 谷城县政府 |
17 | 清溪河 | 保康城关 | 省控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 保康县政府 |
18 | 小清河 | 云湾 | 省控 | 河流 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 高新区管委会 |
19 | 白河 | 马营 | 省控 | 河流 | Ⅳ | Ⅱ | Ⅲ | 襄州区政府 |
20 | 唐河 | 双沟 | 省控 | 河流 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 襄州区政府 |
21 | 滚河 | 琚湾 | 省控 | 河流 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 枣阳市政府 |
22 | 清凉河 | 清凉河河口 | 省控 | 河流 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 南漳县政府 |
23 | 蛮河 | 挽鱼沟 | 省控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 南漳县政府 |
24 | 蛮河 | 南漳B | 省控 | 河流 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅱ | 南漳县政府 |
25 | 蛮河 | 长渠首 | 省控 | 河流 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 南漳县政府 |
26 | 蛮河 | 孔湾 | 省控 | 河流 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 宜城市政府 |
27 | 西排子河水库 | 西排子河水库库心 | 省控 | 湖库 | Ⅲ | / | / | 老河口市政府 |
28 | 漳河 | 扶莲塔(口泉) | 省控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | 南漳县政府 |
29 | 小清河 | 文家营 | 市控 | 河流 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | 老河口市政府 |
30 | 黑河 | 董家坪 | 市控 | 河流 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | 宜城市政府 |
31 | 三道河水库 | 三道河水库 | 市控 | 水库 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 南漳县政府 |
32 | 熊河水库 | 熊河水库 | 市控 | 水库 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 枣阳市政府 |
备注:1.序号1—15为省考中的国考断面,序号16—28为省考断面,序号29—32为市考断面。15个国考断面采用国家反馈数据;13个省考断面采用省生态环境厅反馈数据;4个市考断面数据采用襄阳市城区监测站数据。
2.西排子河水库5月采样时期尚处于除险加固工程实施阶段,尚未正常蓄水,市生态环境局已向省厅请示其2025年5月不参与省考考核,正式结果以省厅反馈为准。5月份小清河上游邓州入境杨家村断面水质劣于文家营断面。