一、地表水环境质量状况
2024年11月,我市纳入考核、评价的33个断面中有29个水体优良,其中,Ⅰ类水质断面5个,Ⅱ类14个,Ⅲ类10个。有4个断面未达到优良水平,省考北河石花断面水质为Ⅳ类(化学需氧量超Ⅱ类标准0.46倍);省考西排子河水库库心断面水质为Ⅳ类(五日生化需氧量超Ⅲ类标准0.5倍,总磷超Ⅲ类标准1倍);市考小清河文家营断面水质为Ⅳ类(五日生化需氧量超Ⅲ类标准0.05倍,氨氮超Ⅲ类标准0.81倍,总磷超Ⅲ类标准0.3倍);市考沙河入枣阳城区断面水质为Ⅳ类(高锰酸盐指数超Ⅲ类标准0.05倍)。此外,蛮河挽鱼沟断面水质为Ⅲ类,超过规定的Ⅱ类水质目标,总磷超Ⅱ类标准0.4倍。其中,28个省考(含15个国考)断面,水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)断面26个。
2024年1-11月,33个断面中有33个水体优良,其中,Ⅰ类水质断面3个,Ⅱ类14个,Ⅲ类16个。1-11月,28个省考(含15个国考)断面,水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)断面28个,优良率为100%,与去年同期持平。
下一步,要重点加强以下工作:谷城县加大管控力度,改善北河石花断面水质。南漳县加大管控力度,改善提升蛮河挽鱼沟断面水质。枣阳市加大管控力度,改善提升沙河入枣阳城区断面水质。老河口市加大辖区内污染源管控力度,并强化与南阳邓州市联防联控工作。
附件:表1:2024年11月及1-11月全市地表水考核断面水质情况表
2024年12月2日
表1
2024年11月份及1-11月襄阳市地表水考核断面水质情况表
编号 | 水体 名称 | 断面 名称 | 断面属性 | 水体类型 | 水质目标 | 2024年11月水质类别 | 2024年1-11月水质类别 | 考核责任单位 |
1 | 汉江 | 仙人渡 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 老河口市政府、 谷城县政府 |
2 | 汉江 | 白家湾 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 樊城区政府 |
3 | 汉江 | 余家湖 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 襄城区政府 |
4 | 汉江 | 转斗 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 宜城市政府 |
5 | 南河 | 玛瑙观 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 保康县政府 |
6 | 南河 | 茶 庵 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 谷城县政府 |
7 | 北河 | 聂家滩 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 谷城县政府 |
8 | 小清河 | 王湾村 | 国控 | 河流 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 襄州区政府 |
9 | 唐白河 | 张湾 | 国控 | 河流 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 襄州区政府、 高新区管委会 |
10 | 蛮河 | 朱市 | 国控 | 河流 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 南漳县政府 |
11 | 蛮河 | 孔湾(岛口) | 国控 | 河流 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 宜城市政府 |
12 | 沮河 | 重阳 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 保康县政府 |
13 | 沮河 | 马渡河 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 南漳县政府 |
14 | 漳河 | 康家沟 | 国控 | 河流 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 南漳县政府 |
15 | 滚河 | 汤店 | 国控 | 河流 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 枣阳市政府、 襄州区政府 |
16 | 北河 | 石花 | 省控 | 河流 | Ⅱ | Ⅳ | Ⅱ | 谷城县政府 |
17 | 清溪河 | 保康城关 | 省控 | 河流 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 保康县政府 |
18 | 小清河 | 云湾 | 省控 | 河流 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 高新区管委会 |
19 | 白河 | 马营 | 省控 | 河流 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | 襄州区政府 |
20 | 唐河 | 双沟 | 省控 | 河流 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 襄州区政府 |
21 | 滚河 | 琚湾 | 省控 | 河流 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 枣阳市政府 |
22 | 清凉河 | 清凉河河口 | 省控 | 河流 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 南漳县政府 |
23 | 蛮河 | 挽鱼沟 | 省控 | 河流 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 南漳县政府 |
24 | 蛮河 | 南漳B | 省控 | 河流 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 南漳县政府 |
25 | 蛮河 | 长渠首 | 省控 | 河流 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 南漳县政府 |
26 | 蛮河 | 孔湾 | 省控 | 河流 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 宜城市政府 |
27 | 西排子河水库 | 西排子河水库库心 | 省控 | 湖库 | Ⅲ | / | / | 老河口市政府 |
28 | 漳河 | 扶莲塔(口泉) | 省控 | 河流 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 南漳县政府 |
29 | 小清河 | 文家营 | 市控 | 河流 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | 老河口市政府 |
30 | 沙河 | 沙河入枣阳城区 | 市控 | 河流 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | 枣阳市政府 |
31 | 黑河 | 董家坪 | 市控 | 河流 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 宜城市政府 |
32 | 三道河水库 | 三道河水库 | 市控 | 水库 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 南漳县政府 |
33 | 熊河水库 | 熊河水库 | 市控 | 水库 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 枣阳市政府 |
备注:序号1—15为省考中的国考断面,序号16—28为省考断面,序号29—33为市考断面。15个国考断面采用国家反馈数据;13个省考断面采用省生态环境厅反馈数据;5个市考断面数据采用襄阳市城区监测站数据。
目前西排子河水库除险加固工程正在实施,水库中仅剩不能泄放出库的库底水,水质监测结果不具有代表性,市生态环境局已向省厅请示其2024年10月—12月不参与省考考核,正式结果以省厅正式反馈为准。